Britanski Warranty Direct je razkril najbolj in najmanj zanesljive terence in SUV-je. Devet izmed desetih najbolj zanesljivih avtomobilov prihaja iz Japonske in Koreje. Največ okvar in tudi najdražja popravila pa so zabeležili pri zvenečih evropskih imenih. Najbolje se je odrezala Honda HR-V (1998-2006), ki ji je sledila suzuki grand vitara (2005 - ). Najmanj zanesljiva pa sta range rover (2002 - ) ter jeep grand cherokee (1999 – 2005).
Študija Warranty Direct je preučila skoraj 16.000 tri do osem let starih vozil. Razvrstila jih je glede na indeks zanesljivosti, ki ga izračunajo na podlagi pogostosti okvar, poprečja nastalih stroškov in časa, ko je avtomobil na servisu. Nižji ko je indeks, bolj zanesljiv in cenejši za popravilo je avtomobil
Študija Warranty Direct je preučila skoraj 16.000 tri do osem let starih vozil. Razvrstila jih je glede na indeks zanesljivosti, ki ga izračunajo na podlagi pogostosti okvar, poprečja nastalih stroškov in časa, ko je avtomobil na servisu. Nižji ko je indeks, bolj zanesljiv in cenejši za popravilo je avtomobil
Deset najbolj zanesljivih 4x4 vozil
Znamka | Model | Letnica izdelave | Indeks zanesljivosti | Povprečni stroški popravila (£) |
Honda | HR-V | (98 - 06) | 6 | 213 |
Suzuki | Grand Vitara | (05 - ) | 20 | 186 |
Honda | CR-V | (07 - ) | 21 | 254 |
Subaru | Forester | (02 - 08) | 46 | 235 |
Mitsubishi | Pinin | (99 - 06) | 50 | 351 |
Kia | Sportage | (05 - ) | 56 | 259 |
Land Rover | Freelander | (06 - ) | 56 | 264 |
Nissan | X-Trail | (07 - ) | 69 | 591 |
Kia | Sorento | (03 - ) | 69 | 391 |
Hyundai | Santa Fe | (01 - 06) | 74 | 292 |
Pet najmanj zanesljivih 4x4 vozil
Znamka | Model | Letnica izdelave | Indeks zanesljivosti | Povprečni stroški popravila (£) |
Land Rover | Range Rover | (02 - ) | 305 | 519 |
Jeep | Grand Cherokee | (03 - ) | 253 | 502 |
Volkswagen | Touareg | (03 - ) | 232 | 525 |
BMW | X5 | (00 - 07) | 216 | 468 |
Volvo | XC90 | (02 - ) | 205 | 460 |
